| Наименование | Цена без НДС (нал) | Цена с НДС | Цена с доставкой |
|---|---|---|---|
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-100 B7,5) | 3300 | 3500 | 4100 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-150 B710) | 3600 | 3800 | 4400 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-200 B15) | 3800 | 4000 | 4600 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-250 B20) | 4100 | 4300 | 4900 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-300 B22,5) | 4400 | 4600 | 5200 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-350 B25) | 4600 | 4800 | 5400 |
| Тяжёлый бетон на гравии W4 F150 (M-400 B30) | 4800 | 5000 | 5600 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-200 B15) | 5200 | 5400 | 6000 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-250 B20) | 5500 | 5700 | 6300 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-300 B22.5) | 5900 | 6100 | 6700 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-350 B25) | 6200 | 6400 | 7000 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-400 B30) | 6500 | 6700 | 7300 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-450 B35) | 6700 | 6900 | 7500 |
| Тяжёлый бетон на щебне W6 F150 (M-500 B10) | 6900 | 7200 | 7700 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-100 B7,5) | 3300 | 3500 | 4100 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-150 B10) | 3500 | 3700 | 4200 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-200 B15) | 4000 | 4200 | 4800 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-250 B20) | 4200 | 4400 | 5000 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-300 B22,5) | 4500 | 4700 | 5300 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-350 B25) | 4700 | 4900 | 5500 |
| Мелкозернистый (Песко) Бетон (M-400 B30) | 4900 | 5100 | 5700 |
| Керамзитобетон D1600-D1800 M75 D5 | 3400 | 3700 | 4200 |
| Керамзитобетон D1600-D1800 M100 B7,5 | 3600 | 3800 | 4400 |
| Керамзитобетон D1600-D1800 M150 B10 | 3800 | 4000 | 4600 |
| Кубатура | По городу | За город, руб/км |
|---|---|---|
| 7 куб. | 5500 | 180 |
| 9 куб. | 6500 | 200 |
| Наименование | Сезон | Кол-во, л | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Пласт С | лето | 1200 | 29000 |
| Фрост 25 | зима | 1200 | 29000 |
| Фасовка | лето/зима | 10 | 650 |
| Наименование | Цена без НДС (нал) | Цена с НДС | Цена с доставкой |
|---|---|---|---|
| М50 | 2200 | 2400 | 3000 |
| М75 | 2500 | 2700 | 3200 |
| М100 | 2700 | 2900 | 3500 |
| М150 | 3000 | 3200 | 3800 |
| М200 | 3100 | 3200 | 3900 |
| М250 | 3300 | 3500 | 4100 |
| Наименование услуги | Цена за маш/час | Минимальная смена/час | Доргоа до объекта по городу/час |
|---|---|---|---|
| 18м — 30м | 5000 | 5 | — |
| 30м — 40м | 5000 | 5 | — |
| 41м — 48м | 6000 | 6 | — |
| 52м — 56м | 6000 | 6 | 1 |
| 58м — 62м | 6500 | 6 | 1 |
| 65м | 7000 | 6 | 1 |
| *** Каждая доп. магистраль | (труба) 10м 500 руб |
Инертные материалы
| Наименование | Цена, руб/тн | Цена с НДС 20%, руб/тн |
|---|---|---|
| Гравий все фракции | 1400 | 1500 |
| ОПГС | 810 | 850 |
| Песок обогащенный | 840 | 885 |
| Песок речной 1 сорт | 300 | 315 |
| Щебень Жиг М400 20*4 | 1300 | 1440 |
| Щебень Жиг 40*70 | 1400 | 1500 |
| Щебень М1200 гран | 2750 | 2800 |
ЖБИ изделия
| Наименование | Нал/шт/руб | Безал/шт/руб/НДС |
|---|---|---|
| ЖБИ Кольца Кс7.3 | 1100 | 1200 |
| ЖБИ Кольца Кс7.6 | 1300 | 1450 |
| ЖБИ Кольца Кс7.9 | 1550 | 1800 |
| ЖБИ Кольца Кс10.9 | 2050 | 2300 |
| ЖБИ Кольца Кс15.9 | 3300 | 3500 |
| ЖБИ Кольца Кс20.9 | 4500 | 4800 |
| Люк (усиленный пластик) нагрузка 1500 кг | 1000 | 1300 |
| Люк (усиленный пластик) нагрузка 3000 кг | 1250 | 1400 |
| ЖБИ Крышки, Днища 1000 мм | 2000 | 2185 |
| ЖБИ Крышки, Днища 1500 мм | 3200 | 3560 |
| ЖБИ Крышки, Днища 2000 мм | 4500 | 4750 |
| ЖБИ Крышки, Днища усиленные 1000 мм | 2270 | 2520 |
| ЖБИ Крышки, Днища усиленные 1500 мм | 3900 | 4280 |
| ЖБИ Крышки, Днища усиленные 2000 мм | 6330 | 7040 |
| Доставка от 8000 руб (манипулятор) |
